| Adó | Tervezett Indulás |
Csatornák | Nagyobb települések ahol elérhető/elérhető lesz a MinDig TV szolgáltatás |
|---|---|---|---|
| Budapest | 2008 | 55, 62 | Budapest, Érd, Dunaújváros, Dunakeszi, Szigetszentmiklós, Jászberény, Budaörs, Budakeszi, Szentendre, Hatvan, Gyál, Vecsés, Dunaharaszti, Monor, Fót, Százhalombatta, Göd, Dabas, Gyömrő, Pécel, Nagykáta, Pilisvörösvár. Részben ellátott: Gödöllő, Vác, Cegléd |
| Kabhegy | 2008 | 64, 61 | Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Ajka, Siófok, Várpalota, Sárvár. Részben ellátott: Balatonfüred, Kaposvár, Sopron. |
| Szentes | 2008 | 60, 65 | Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Orosháza, Kiskunfélegyháza, Szentes, Makó, Mezőtúr, Szarvas, Csongrád. Részben ellátott: Szolnok, Nagykőrös, Kiskunhalas |
| Győr | 2009.12.01. | 42, 61 | Győr, Mosonmagyaróvár, Kisbér, Pannonhalma |
| Kiskőrös | 2009.12.01. | 45, 68 | Kecskemét, Szekszárd, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kalocsa, Dunaföldvár, Paks |
| Nagykanizsa | 2009.12.01. | 24, 65 | Nagykanizsa, Keszthely, Hévíz, Nagyatád |
| Pécs | 2009.12.01. | 52, 67 | Pécs, Szekszárd, Baja, Mohács |
| Szeged | 2009.12.01. | 60, 65 | Szeged |
| Tokaj | 2009.12.01. | 68, 63 | Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúböszörmény, Kazincbarcika, Hajdúszoboszló, Mátészalka, Tokaj, Sárospatak, Tiszaújváros, Mezőkövesd |
| Uzd | 2009.12.01. | 52, 67 | Szekszárd, Dombóvár, Baja |
| Vasvár | 2009.12.01. | 58, 68 | Szombathely, Zalaegerszeg, Körmend, Sárvár |
| Debrecen |
2009.12. |
46, 62 |
Debrecen |
| Csavoly | 2010 | 45, 68 | Baja |
| Kékes | 2009.12.01. | 44, 69 | Eger, Szolnok, Salgótarján, Ózd, Hatvan, Gyöngyös, Cegléd, Jászberény, Karcag, Törökszentmiklós |
| Komádi | 2010 | 46, 62 | Békéscsaba, Békés, Püspökladány, Berettyóújfalu |
| Sopron | 2010 | 42, 68 | Sopron, Kapuvár, Csorna |
| Aggtelek | 2011 | 45, 63 | Edelény |
| Fehérgyarmat | 2011 | 58, 67 | Mátészalka, Nyírbátor, Fehérgyarmat |
| Gerecse | 2010 | 64, 63 | Tatabánya, Tata, Komárom, Esztergom |
| Miskolc | 2011 | 45, 63 | Miskolc, Kazincbarcika, Sajószentpéter |